📊 Insight Jumat Bersih
Visualisasi Data Partisipasi Kegiatan Jumat Bersih
🏆 Peringkat Partisipasi Semua OPD
Ranking partisipasi berdasarkan tahun 2026
| Peringkat | OPD / Instansi | Total Unit | Ikut | Tidak Ikut | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SKPK | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 🥈 | Kecamatan Jagong Jeget | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 🥉 | Kecamatan Bies | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 4 | Kecamatan Atu Lintang | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 5 | Kecamatan Kute Panang | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 6 | Kecamatan Kebayakan | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 7 | Puskesmas | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 8 | Kecamatan Silih Nara | 33 | 31 | 2 | 93.9% |
| 9 | Kecamatan Bintang | 24 | 19 | 5 | 79.2% |
| 10 | Kecamatan Pegasing | 31 | 21 | 10 | 67.7% |
| 11 | SMP | 58 | 36 | 22 | 62.1% |
| 12 | Kecamatan Ketol | 25 | 10 | 15 | 40% |
| 13 | Kecamatan Bebesen | 28 | 10 | 18 | 35.7% |
| 14 | Kecamatan Celala | 17 | 6 | 11 | 35.3% |
| 15 | SD | 204 | 68 | 136 | 33.3% |
| 16 | TK | 191 | 43 | 148 | 22.5% |
| 17 | Kecamatan Lut Tawar | 18 | 3 | 15 | 16.7% |
| 18 | KB | 39 | 5 | 34 | 12.8% |
| 19 | TPA | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
| 20 | Kecamatan Rusip Antara | 16 | 0 | 16 | 0% |
| 21 | Kecamatan Linge | 26 | 0 | 26 | 0% |
👤 Peringkat Partisipasi
Ranking partisipasi berdasarkan tahun 2026
| No | Nama | OPD | Ikut Jumat | Total Jumat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot Kala | Kecamatan Kebayakan | 13 | 52 | |
| 2 | Pinangan | Kecamatan Kebayakan | 13 | 52 | |
| 3 | Bukit Ewih Tami Delem | Kecamatan Kebayakan | 13 | 52 | |
| 4 | Kala Lengkio | Kecamatan Kebayakan | 13 | 52 | |
| 5 | Puskesmas Jagong Jeget | Puskesmas | 13 | 52 | |
| 6 | Sekretariat MPD | SKPK | 12 | 52 | |
| 7 | Mendale | Kecamatan Kebayakan | 12 | 52 | |
| 8 | Paya Tumpi | Kecamatan Kebayakan | 12 | 52 | |
| 9 | Paya Tumpi Baru | Kecamatan Kebayakan | 12 | 52 | |
| 10 | Paya Tumpi I | Kecamatan Kebayakan | 12 | 52 | |
| 11 | Telege Atu | Kecamatan Kebayakan | 12 | 52 | |
| 12 | TK IT AR-RAZAAQ | TK | 12 | 52 | |
| 13 | SMPN 40 TAKENGON | SMP | 12 | 52 | |
| 14 | SMPN 31 TAKENGON | SMP | 12 | 52 | |
| 15 | SMPN 28 TAKENGON | SMP | 12 | 52 | |
| 16 | Puskesmas Lut Tawar | Puskesmas | 12 | 52 | |
| 17 | Puskesmas Silih Nara | Puskesmas | 12 | 52 | |
| 18 | Kantor Camat Kebayakan | SKPK | 11 | 52 | |
| 19 | DINKES | SKPK | 11 | 52 | |
| 20 | Bukit Sama | Kecamatan Kebayakan | 11 | 52 |
Menampilkan 1 - 20 dari 865 user
Tampilkan:
...
🎯 Progress Gauge - Target vs Realisasi
Pencapaian target partisipasi Jumat Bersih tahun 2026
Target
80%
Realisasi
46.2%
Partisipan
400/865
📊 Bar Chart - Partisipasi per OPD
Perbandingan tingkat partisipasi antar OPD tahun 2026
📈 Line Chart - Tren Partisipasi Bulanan
Perkembangan partisipasi dari bulan ke bulan tahun 2026
🍩 Donut Chart - Distribusi Partisipasi
Proporsi partisipasi secara keseluruhan tahun 2026
📉 Area Chart - Akumulasi Partisipasi
Pertumbuhan total partisipan dari waktu ke waktu tahun 2026
🗓️ Heatmap Calendar - Partisipasi Setiap Jumat
Visualisasi konsistensi partisipasi setiap hari Jumat dalam tahun 2026