📊 Insight Jumat Bersih
Visualisasi Data Partisipasi Kegiatan Jumat Bersih
🏆 Peringkat Partisipasi Semua OPD
Ranking partisipasi berdasarkan tahun 2026
| Peringkat | OPD / Instansi | Total Unit | Ikut | Tidak Ikut | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SKPK | 52 | 52 | 0 | 100% |
| 🥈 | Kecamatan Jagong Jeget | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 🥉 | Kecamatan Bies | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 4 | Kecamatan Atu Lintang | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 5 | Kecamatan Kute Panang | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 6 | Kecamatan Kebayakan | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 7 | Puskesmas | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 8 | Kecamatan Silih Nara | 33 | 32 | 1 | 97% |
| 9 | Kecamatan Bintang | 24 | 23 | 1 | 95.8% |
| 10 | Kecamatan Pegasing | 31 | 29 | 2 | 93.5% |
| 11 | SMP | 58 | 38 | 20 | 65.5% |
| 12 | Kecamatan Ketol | 25 | 14 | 11 | 56% |
| 13 | Kecamatan Bebesen | 28 | 15 | 13 | 53.6% |
| 14 | Kecamatan Rusip Antara | 16 | 8 | 8 | 50% |
| 15 | Kecamatan Celala | 17 | 8 | 9 | 47.1% |
| 16 | SD | 204 | 83 | 121 | 40.7% |
| 17 | TK | 191 | 69 | 122 | 36.1% |
| 18 | Kecamatan Lut Tawar | 18 | 6 | 12 | 33.3% |
| 19 | TPA | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 20 | KB | 39 | 7 | 32 | 17.9% |
| 21 | Instansi Vertikal | 17 | 3 | 14 | 17.6% |
| 22 | Kecamatan Linge | 26 | 4 | 22 | 15.4% |
👤 Peringkat Partisipasi
Ranking partisipasi berdasarkan tahun 2026
| No | Nama | OPD | Ikut Jumat | Total Jumat | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kala Lengkio | Kecamatan Kebayakan | 43 | 52 | |
| 2 | Pinangan | Kecamatan Kebayakan | 42 | 52 | |
| 3 | Kelupak Mata | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 4 | Lot Kala | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 5 | Mendale | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 6 | Paya Tumpi | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 7 | Bukit Ewih Tami Delem | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 8 | Paya Tumpi Baru | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 9 | Paya Tumpi I | Kecamatan Kebayakan | 41 | 52 | |
| 10 | Puskesmas Jagong Jeget | Puskesmas | 41 | 52 | |
| 11 | Bukit Sama | Kecamatan Kebayakan | 40 | 52 | |
| 12 | Bukit | Kecamatan Kebayakan | 40 | 52 | |
| 13 | Kute Lot | Kecamatan Kebayakan | 40 | 52 | |
| 14 | Timangan Gading | Kecamatan Kebayakan | 40 | 52 | |
| 15 | Telege Atu | Kecamatan Kebayakan | 40 | 52 | |
| 16 | Kute Panang | SKPK | 39 | 52 | |
| 17 | Gunung Bukit | Kecamatan Kebayakan | 39 | 52 | |
| 18 | Jongok Meluem | Kecamatan Kebayakan | 39 | 52 | |
| 19 | Paya Reje Tami Dalem | Kecamatan Kebayakan | 39 | 52 | |
| 20 | Gunung Balohen | Kecamatan Kebayakan | 39 | 52 |
Menampilkan 1 - 20 dari 882 user
Tampilkan:
...
🎯 Progress Gauge - Target vs Realisasi
Pencapaian target partisipasi Jumat Bersih tahun 2026
Target
80%
Realisasi
55.3%
Partisipan
488/882
📊 Bar Chart - Partisipasi per OPD
Perbandingan tingkat partisipasi antar OPD tahun 2026
📈 Line Chart - Tren Partisipasi Bulanan
Perkembangan partisipasi dari bulan ke bulan tahun 2026
🍩 Donut Chart - Distribusi Partisipasi
Proporsi partisipasi secara keseluruhan tahun 2026
📉 Area Chart - Akumulasi Partisipasi
Pertumbuhan total partisipan dari waktu ke waktu tahun 2026
🗓️ Heatmap Calendar - Partisipasi Setiap Jumat
Visualisasi konsistensi partisipasi setiap hari Jumat dalam tahun 2026